トップページ /
主人公性能
主人公の性能一覧 ◆
主人公のウィルパワー ◆
1世代前の嫁とその好感度で分岐?
3、4つ目はクラスチェンジの有無も影響。
| 主人公 | 前代の嫁 | 1つ目 | 2つ目 | 3つ目 | 4つ目 |
|---|
| 大好き状態のウィルパワー |
|---|
ラディウス 2世代目 | エレイン | 強気 | 天才 | 見切り(CC後)防御(CC前及び好感度好き状態結婚) | 解放(CC後)底力(CC前及び好感度好き状態結婚) |
| フューリア | 強気 | 受け流し | 怒り(CC後)見切り(CC前) | 解放(CC後)底力(CC前) |
| ルアナ | 強気 | 百発百中 | 絶対耐性 | 解放 |
トーマ 3世代目 | ヴァレリア | 強気 | 天才 | 必殺(CC後)防御(CC前、祖母はエレイン)見切り(CC前、祖母フューリア、ルアナ) | 解放(CC後)底力(CC前、祖母はエレイン) |
| シェルファニール | 天才 | 受け流し | 百発百中(CC後) | 解放(CC後) |
| 夜宵 | 天才 | 絶対耐性 | 絶対障壁(CC後)硬気功(CC前、祖母エレイン) | 解放(CC後) |
デュラン 4世代目 | ラヴィニア | 強気 | 絶対耐性 | 受け流し(CC後)見切り(CC前、祖母ヴァレリア) | 解放(CC後) |
| ファイーナ | 絶対耐性 | 絶対障壁 | 臨界突破(CC後)見切り(CC前、祖母ヴァレリア) | 解放(CC後) |
| ノア | 絶対耐性 | 潜在能力 | 百発百中(CC後) | 解放(CC後) |
レックス 5世代目 | ヒルダ | 潜在能力 | 強気 | 怒り(CC後)見切り(CC前、祖母ラヴィニア) | 解放(CC後) |
| シルヴィ | 浮遊 | 天才 | 受け流し(CC後) | 解放(CC後) |
| リュリュ | 潜在能力 | 絶対耐性 | 臨界突破(CC後)見切り(CC前、祖母ラヴィニア) | 解放(CC後)ハンター(CC前、祖母ラヴィニア) |
武器によるEXスキルの性能 (仮説) ◆
物理:剣・大剣 槍 拳 銃
複合:短剣 剣・杖
魔法:杖 鎌 ブレイカー
大好き状態でつないだ場合の主人公性能 ◆
各嫁を大好き状態でつないでいった場合の主人公性能
経路は、嫁の最初の1文字で示してます
クラスチェンジ後の増加スロットは
ラディウスが「火」+「第1世代の嫁特有」
トーマが「第1世代の嫁特有」+「第2世代の嫁特有」
デュランが「第2世代の嫁特有」+「第3世代の嫁特有」
レックスが「第3世代の嫁特有」+「第4世代の嫁特有」
となっているようです。以下嫁特有スロット一覧
第1世代嫁、「エ:土」「フ:風」「ル:水」
第2世代嫁、「ヴ:光」「シ:土」「夜:水」
第3世代嫁、「ラ:雷」「ノ:風」「フ:無」
第4世代嫁、「ヒ:火」「シ:風」「リ:土」
(例えば2嫁「夜」→3嫁「フ」とつないだデュランは
クラスチェンジ後「水:無」のスロットが増える)
ラディウス (2nd・3パターン) ◆
| 経路 | 武器 | 成長 | スキルスロット | 備考 | クラスアップ補正 |
|---|
| エ | 拳 | ASCCC | 連:2 威:2 火:1 土:1 | S 42 V 42 A 24 I 23 L 18 | STR+4 VIT+6 INT+13 LUK+8 AGI+7 HP+2225 AP+8(14→22) MOV+1(3→4) |
| フ | 剣・大剣 | BBABD | 汎:2 威:2 火:1 風:1 | S 33 V 27 A 31 I 33 L 26 | STR+1 VIT+1 INT+14 LUK+14 AGI+10 HP+2095 AP+8(17→25) MOV+1(3→4) |
| ル | ブレイカー | DCBAA | 特:2汎:1雷:1 火:1水:1 | S 21 V 24 A 28 I 39 L 35 | |
トーマ (3rd・9パターン) ◆
| 経路 | 武器 | 成長 | スキルスロット | 備考 | クラスアップ補正 |
|---|
| エヴ | 槍 | SSCDC | 連:2 威:2 光:1 土:1 | S 54 V 59 A 43 I 37 L 38 | |
| エシ | 剣・杖 | CCABB | 汎:2 威:1 光:1 土:2 | S 35 V 38 A 54 I 39 L 46 | |
| エ夜 | 剣・短剣 | DDSAB | 連:2 特:1 炎:1 | S 26 V 37 A 52 I 53 L 51 | |
| フヴ | 剣・大剣 | SACCB | 汎:2 威:2 光:1 風:1 | S 52 V 54 A 42 I 38 L 40 | STR+16 VIT+7 INT+8 AGL+12 HP+2275 AP+7(16→23) MOV+1(3→4) |
| フシ | 剣・杖 | CCAAB | 汎:2 威:1 光:1 土:1 風:1 | S 35 V 38 A 52 I 39 L 48 | STR+12 VIT-3 INT+16 LUK+6 AGI+9 HP+1825 AP+7(17→24) MOV+1(4→5) |
| フ夜 | 杖 | DDSSB | 特:2 光:1 無:1 水:1 風:1 | S 25 V 35 A 51 I 55 L 53 | |
| ルヴ | 剣・大剣 | SACCB | 汎:2 威:2 光:1 水:1 | S 53 V 55 A 40 I 33 L 38 | |
| ルシ | 銃 | BCBCA | 威:2 連:2 土:1 水:1 | S 38 V 42 A 50 I 35 L 45 | |
| ル夜 | ブレイカー | CDSSB | 特:2 汎:1 雷:1 水:2 | S 23 V 37 A 49 I 58 L 52 | |
デュラン (4th・27パターン) ◆
| 経路 | 武器 | 成長 | スキルスロット | 備考 | クラスアップ補正 |
|---|
| エヴラ | 拳 | CAABB | 汎:2 威:2 光:1 雷:1 | | |
| エヴノ | 拳 | ASDCB | 風:2 威:2 光:1 風:1 | | |
| エヴフ | 短剣 | DESSB | 凡:2 特:1 風:1 光:1 無:1 | | |
| エシラ | 剣・短剣 | CASBB | | | |
| エシノ | 槍 | ASCDC | 汎:2 威:2 土:1 風:1 | | |
| エシフ | 剣・短剣 | DDSSB | 連:2 特:1 火:1 土:1 無:1 | S 33 V 34 A 78 I 69 L 62 | |
| エ夜ラ | 短剣 | CBABB | 連:2 特:1 風:1 水:1 雷:1 | S 53 V 56 A 73 I 46 L 47 | |
| エ夜ノ | 槍 | ASCCC | 汎:2 威:2 水:1 風:1 | S 59 V 64 A 61 I 37 L 44 | |
| エ夜フ | 鎌 | DESSB | 威:2 闇:1 無:1 水:1 無:1 | S 23 V 32 A 76 I 78 L 66 | |
| フヴラ | 剣・大剣 | BBBBB | 汎:2 威:2 光:1 雷:1 | S 53 V 58 A 68 I 44 L 44 | STR+14 VIT+17 AGI+3 LUK+10 HP+1045 AP+9(16→25) MOV+3(3→6) |
| フヴノ | 槍 | ASDCB | 汎:2 威:2 光:1 風:1 | S 61 V 64 A 59 I 39 L 48 | |
| フヴフ | 短剣 | DFSSB | 連:2 特:1 風:1 | S 26 V 30 A 73 I 69 L 64 | |
| フシラ | 剣・大剣 | BBABB | 汎:2 威:2 | S 55 V 57 A 75 I 45 L 47 | STR+13 VIT+15 INT+1 LUK+11 AGI+6 HP+2180 AP+9(16→25) MOV+3(3→6) |
| フシノ | 剣・大剣 | ASCCB | 汎:2 威:2 土:1 風:1 | S 60 V 61 A 59 I 36 L 46 | |
| フシフ | 剣・短剣 | DESSB | 連:2 特:1 炎:1 | S 31 V 32 A 77 I 70 L 64 | |
| フ夜ラ | 剣・大剣 | BCABB | | | |
| フ夜ノ | 剣・大剣 | BACCC | 汎:2 威:2 水:1 風:1 | | |
| フ夜フ | 杖 | DFSSB | | | |
| ルヴラ | 剣・大剣 | ABBCA | 汎:2 威:2 水:1 雷:1 | S 55 V 60 A 65 I 40 L 41 | |
| ルヴノ | 槍 | SSDCA | 汎:2 威:2 光:1 風:1 | S 65 V 68 A 59 I 35 L 48 | |
| ルヴフ | ブレイカー | CFSSA | 特:2 汎:1 雷:1 光:1 無:1 | S 26 V 34 A 72 I 71 L 63 | |
| ルシラ | 銃 | BBABB | 威:2 連:2 | | |
| ルシノ | 銃 | ASCCB | 威:2 連:2 | | |
| ルシフ | ブレイカー | DESSA | 特:2 汎:1 雷:1 | | |
| ル夜ラ | 剣・大剣 | BCBBB | | | |
| ル夜ノ | 剣・大剣 | AACCB | 汎:2 威:2 | | |
| ル夜フ | 杖 | DFSSA | 特:2 光:1 無:1 | | |
レックス (5th・81パターン) ◆
| 経路 | 武器 | 成長 | スキルスロット | 備考 | クラスアップ補正 |
|---|
| エヴラヒ | 剣・大剣 | AACCB | 汎:2 威:2 火:1 雷:1 | | |
| エヴラシ | 槍 | AABBB | 汎:2 威:2 風:1 雷:1 | S 59 V 61 A 62 I 61 L 59 | |
| エヴラリ | 剣・短剣 | BCBAB | 連:2 特:1 炎:1 雷:1 土:1 | | |
| エヴノヒ | 剣・大剣 | SADCA | 汎:2 威:2 火:1 風:1 | | |
| エヴノシ | 槍 | ABCBB | | | |
| エヴノリ | 銃 | BDBAA | | | |
| エヴフヒ | 拳 | BABCA | 連:2 威:2 火:1 無:1 | | |
| エヴフシ | 槍 | BCAAB | 汎:2 威:2 風:1 無:1 | | |
| エヴフリ | ブレイカー | BDBSB | 特:2 連:1 雷:1 土:1 無:1 | | |
| エシラヒ | 短剣 | | | | |
| エシラシ | 剣・大剣 | | | | |
| エシラリ | 剣・短剣 | | | | |
| エシノヒ | 短剣 | SACCA | 連:1 特:1 風:1 火:1 風:1 | | |
| エシノシ | 剣・大剣 | BBBBB | 汎:2 威:2 風:2 | | |
| エシノリ | 剣・短剣 | CCBAB | 連:2 特:1 火:1 地:1 風:1 | | |
| エシフヒ | 短剣 | BBBBA | | S 72 V 70 A 59 I 99 L 59 | |
| エシフシ | 槍 | CCSAB | 汎:2 威:2 風:1 無:1 | S 54 V 53 A 67 I 64 L 64 | STR+3 VIT+5 INT+11 AGI+12 LUK+16 HP+2150 AP+9(16->25) MOV+2(5->7) |
| エシフリ | 剣・短剣 | CDASB | | S 38 V 36 A 69 I 88 L 71 | |
| エ夜ラヒ | 剣・大剣 | AACCB | | S 74 V 72 A 55 I 48 L 54 | |
| エ夜ラシ | 剣・大剣 | BBABC | 汎:2 威:2 風:1 雷:1 | S 56 V 55 A 66 I 63 L 62 | |
| エ夜ラリ | 鎌 | BDBSC | | S 34 V 38 A 66 I 87 L 69 | |
| エ夜ノヒ | 剣・大剣 | AACCA | 汎:2 威:2 炎:1 風:1 | S 76 V 74 A 55 I 46 L 54 | STR+5 VIT+11 INT+4 LUK+11 AGI+15 HP+2675 AP+10(16→26) MOV+2(4→6) |
| エ夜ノシ | 剣 | BBAAB | 汎:2 威:2 風:2 | S 58 V 55 A 66 I 64 L 64 | STR+5 VIT+6 INT+10 LUK+15 AGI+11 HP+2190 AP+9(16→25) MOV+2(5→7) |
| エ夜ノリ | 鎌 | BDBSB | | | |
| エ夜フヒ | 短剣 | BBBBA | 連:2 特:1 風:1 火:1 無:1 | | |
| エ夜フシ | 槍 | CCSAB | 汎:2 威:2 風:1 無:1 | | |
| エ夜フリ | 杖 | CEASB | 特:2 光:1 無:1 土:1 無:1 | | |
| フヴラヒ | 剣・大剣 | SSDCB | 汎:2 威:2 火:1 雷:1 | S 76 V 74 I 48 A 52 L51 | STR+5 VIT+12 INT+4 AGI+14 LUK+11 HP+2590 AP+10(16→26) MOV+2(3→5) |
| フヴラシ | 槍 | ABBBB | 汎:2 威:2 風:1 雷:1 | S 61 V 59 I 65 A 63 L63 | STR+7 VIT+8 INT+10 AGI+10 LUK+13 HP+2275 AP+9(16→25) MOV+1(5→6) |
| フヴラリ | 短剣 | BDBSB | 連:2 特:2 土:1 雷:1 | S 37 V 36 A 63 I 79 L 67 | STR+2 VIT+7 AGI+11 INT+10 LUK+11 HP+1570 AP+9(15→24)MOV+1(2→3) |
| フヴノヒ | 剣・大剣 | SSDDA | | | |
| フヴノシ | 槍 | ABBBB | 汎:2 威:2 風:2 | | |
| フヴノリ | 銃 | BDBAA | | | |
| フヴフヒ | 剣・大剣 | AACCA | 汎:2 威:2 火:1 無:1 | S 74 V 72 A 56 I 49 L 56 | |
| フヴフシ | 槍 | BCAAB | | | |
| フヴフリ | 杖 | CEASB | | S 35 V 34 A 66 I 88 L 73 | |
| フシラヒ | 剣・大剣 | AACCA | 汎:2 威:2 炎:1 雷:1 | S 78 V 75 A 56 I 45 L 57 | STR+8 VIT+10 INT+4 LUK+12 AGI+15 HP+2680 AP+10(16→26) MOV+2(4→6) |
| フシラシ | 剣・大剣 | BBABB | 汎:2 威:2 風:1 雷:1 | S 58 V 56 A 63 I 60 L 62 | STR+5 VIT+6 INT+10 LUK+14 AGI+10 HP+2105 AP+9(16→25) MOV+2(5→7) |
| フシラリ | 剣・短剣 | BCBAB | 連:2 特:1 炎:1 土:1 雷:1 | S 42 V 38 A 67 I 80 L 67 | STR+2 VIT+8 INT+10 LUK+10 AGI+13 HP+1735 AP+9(16→25) MOV+1(3→4) |
| フシノヒ | 剣・大剣 | SACCA | 汎:2 威:2 火:1 風:1 | | |
| フシノシ | 剣・大剣 | BCBAB | | | |
| フシノリ | 銃 | CCBAB | 汎:2 威:2 土:1 風:1 | | |
| フシフヒ | 短剣 | BBBBA | 連:2 特:1 風:1 火:1 無:1 | S 71 V 68 A 58 I 48 L 59 | |
| フシフシ | 剣・大剣 | CCAAB | 汎:2 威:2 風:1 無:1 | S 58 V 54 A 66 I 65 L 66 | |
| フシフリ | 杖 | CDASB | 特:2 光:1 無:1 土:1 無:1 | S 37 V 34 A 68 I 90 L 73 | |
| フ夜ラヒ | 剣・大剣 | AACCB | | | |
| フ夜ラシ | 剣・大剣 | BCAAB | | | |
| フ夜ラリ | 鎌 | BDBSC | | | |
| フ夜ノヒ | 剣・大剣 | AACCA | | | |
| フ夜ノシ | 剣・大剣 | BCAAB | | | |
| フ夜ノリ | 杖 | BDBSB | 特:2 光:1 無:1 土:1 風:1 | | |
| フ夜フヒ | 短剣 | BBBBA | 連:2 特:1 風:1 火:1 無:1 | | |
| フ夜フシ | 剣・大剣 | CCAAB | 汎:2 威:2 風:1 無:1 | | |
| フ夜フリ | 杖 | CEASB | 特:2 光:1 無:2 地:1 | | |
| ルヴラヒ | | | | | |
| ルヴラシ | 剣・大剣 | BBBBB | | S 59 V 57 A 60 I 64 L 60 | |
| ルヴラリ | | | | | |
| ルヴノヒ | 剣・大剣 | SAEEA | | | |
| ルヴノシ | 剣・杖 | BBBBA | 汎:2 威:1 光:1 風:2 | | |
| ルヴノリ | ブレイカー | BDBAA | | | |
| ルヴフヒ | 拳 | AACCA | 連:2威:2火:1無:1 | S 72 V 74 A 53 I 47 L 53 | |
| ルヴフシ | ブレイカー | CCAAA | 特:2汎:1雷:1風:1無:1 | S 57 V 53 A 66 I 69 L 67 | |
| ルヴフリ | ブレイカー | BEASA | 特:2汎:1雷:1土:1無:1 | S 35 V 38 A 68 I 90 L 75 | |
| ルシラヒ | 銃 | ABCCS | 威:2 連:2 炎:1 雷:1 | S 80 V 75 A 53 I 41 L 56 | |
| ルシラシ | 剣・大剣 | CCABB | 汎:2 威:2 風:1 雷:1 | S 56 V 54 A 63 I 59 L 62 | |
| ルシラリ | 剣・短剣 | BCASB | 連:2 特:1 炎:1 土:1 雷:1 | S 40 V 40 A 68 I 83 L 69 | |
| ルシノヒ | 銃 | ABCCS | 威:2 連:2 炎:1 風:1 | S 80 V 75 I 45 A 53 L 56 | |
| ルシノシ | 剣・大剣 | CCAAA | | S 58 V 54 A63 I 61 L 64 | |
| ルシノリ | ブレイカー | BDBAA | 特:2 連:1 雷:1 土:1 風:1 | | |
| ルシフヒ | 短剣 | BCBBA | 連:2 特:1 風:1 炎:1 無:1 | S 73 V 68 A 56 I 43 L 59 | |
| ルシフシ | ブレイカー | DDSAA | 特:2 汎:1 雷:1 風:1 無:1 | S 54 V 50 A 66 I 64 L 66 | |
| ルシフリ | ブレイカー | BEASB | 特:2 汎:1 雷:1 土:1 無:1 | S 37 V 38 A 70 I 91 L 75 | |
| ル夜ラヒ | 剣・大剣 | ABCCS | 汎:2 威:2 炎:1 雷:1 | S 78 V 73 A 50 I 43 L 53 | STR+7 VIT+10 INT+5 AGI+13 LUK+10 |
| ル夜ラシ | 剣・大剣 | CCABB | 汎:2 威:2 風:1 雷:1 | S 56 V 52 A 61 I 62 L 61 | STR+5 VIT+5 INT+12 AGI+9 LUK+15 |
| ル夜ラリ | 鎌 | BEBSB | 威:2 闇:1 無:1 土:1 雷:1 | S 35 V 38 A 66 I 88 L 57 | STR+2 VIT+7 INT+15 AGI+12 LUK+16 |
| ル夜ノヒ | 銃 | SBDDS | 威:2 連:2 炎:1 風:1 | S 80 V 75 A 50 I 41 L 53 | STR+8 VIT+11 INT+5 AGI+13 LUK+9 |
| ル夜ノシ | 剣・大剣 | CCAAA | 汎:2 威:2 風:2 | S 58 V 52 A 61 I 64 L 63 | STR+6 VIT+4 INT+13 AGI+9 LUK+15 |
| ル夜ノリ | 鎌 | BEBSB | 威:2 闇:1 無:1 土:1 風:1 | S 35 V 38 A 66 I 88 L 73 | STR+2 VIT+7 INT+15 AGI+12 LUK+14 |
| ル夜フヒ | 短剣 | BBBBA | | | |
| ル夜フシ | ブレイカー | DDSAA | | | |
| ル夜フリ | 杖 | BEASA | | | |
トップページ /
主人公性能