トップページ /
攻略チャート /
3
第一世代 強行突破ルート ◆
※通常戦闘は味方のLVによって相手や数はランダムに変化します。チャートではこの時点で出現した敵を記しております。
エルラルモルト山道 北
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| ゴブリン | 5 | 3 | グラス・銀鉱石 | 銀鉱石 | |
| ヘルドッグ | 4 | 0-2 | 銀鉱石・獣の守り | 獣の守り | |
| インプ | 6 | 0-1 | 銀鉱石・小悪魔の角 | 銀鉱石・小悪魔の角 | |
エルラルモルト山道 南
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| ゴブリン | 5 | 2 | グラス・銀鉱石 | 銀鉱石 | |
| ヘルドッグ | 4 | 2 | 銀鉱石・獣の守り | 獣の守り | |
EVENT'
ダナン駐屯地(攻略戦)
一戦目'
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| グリダマス軍兵士 | 5 | 5 | グラス・命のかけら | 銀鉱石 | |
二戦目'
| 難易度 | 名称 | Lv | 数 | HP | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| EASY | グリダマス軍隊長 | 6 | 1 | 285 | 銀鉱石・力の指輪 | 銀の延べ棒 | |
| NORMAL | 426 | 銀鉱石 | 銀の延べ棒 | |
| HARD | | | | |
| - | グリダマス軍兵士 | 5 | 5 | - | グラス・命のかけら | 銀鉱石 | |
| - | | | | - | | | |
三戦目'
| 難易度 | 名称 | Lv | 数 | HP | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| EASY | グリダマス軍隊長 | 6 | 1 | 285 | 銀鉱石・体力の指輪 | 銀の延べ棒 | |
| NORMAL | 2 | 600 | 銀鉱石 | 銀の延べ棒 | |
| HARD | 600 | 銀鉱石 | 銀の延べ棒 | |
| - | グリダマス軍兵士 | 5 | 4 | - | グラス・命のかけら | 銀鉱石 | |
| - | | | | - | | | |
ゼム沿岸道 東
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| スケルトン | 7 | 1 | 銀鉱石・亡者の骨 | 銀鉱石・亡者の骨 | 亡者の骨 |
| インプ | 6 | 2 | 銀鉱石・小悪魔の角 | 銀鉱石・小悪魔の角 | |
スケルトンはカウンターを行うので、倒す時は一気に倒そう。
ゼム沿岸道 西
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| スケルトン | 7 | 1 | 銀鉱石・亡者の骨 | 銀鉱石・亡者の骨 | |
| インプ | 6 | 2 | 銀鉱石・小悪魔の角 | 銀鉱石・小悪魔の角 | |
| ゴブリン | 5 | 3 | 銀鉱石・命のかけら・癒し草 | 銀鉱石 | |
クシナ渓谷
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| レッサーバット | 7 | 1 | 翼の守り | 銀鉱石 | |
| スケルトン | 7 | 2 | 銀鉱石・亡者の骨 | 銀鉱石・亡者の骨 | |
| インプ | 6 | 3 | 銀鉱石・小悪魔の角 | 銀鉱石・小悪魔の角 | |
・ルアナが仲間になる
フスン海道 南東
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| スケルトン | 7 | 2 | 銀鉱石・亡者の骨 | 銀鉱石・亡者の骨 | 亡者の骨 |
| インプ | 6 | 3 | 銀鉱石・小悪魔の角 | 銀鉱石・小悪魔の角 | 小悪魔の角 |
フスン海道 北西
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| スケルトン | 7 | 2 | 銀鉱石・亡者の骨 | 銀鉱石・亡者の骨 | 亡者の骨 |
| インプ | 6 | 2 | 銀鉱石・小悪魔の角 | 銀鉱石・小悪魔の角 | 小悪魔の角 |
リグルス
・アイテムショップ/鍛冶ギルド/冒険者ギルド/救急所/占い所
| 選択肢 | リンクゲージ | フューリア | ルアナ | - | 備考 |
| 引き受ける | LIGHT大 | 下がる | 上がる | - | |
| 約束の念を押す | LIGHT | 上がる | 上がる | - | |
| 支援を優先させる | DARK | 上がる | 下がる | - | |
トップページ /
攻略チャート /
3