トップページ /
攻略チャート /
18
第二世代 フェンサリルルート ◆
リーゲン街道 南
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| ワーウルフ | 29 | 2 | 白金の鉱石 獣の骨 | 獣の骨 | 獣の骨 白金の鉱石(EX) |
| アイアンシザー | 30 | 2 | 白金の鉱石 かにのこうら | かにのこうら | かにのこうら 白金の鉱石(EX) |
| フレイムドッグ【L】 | 30 | 1 | 地獄の炎 | 地獄の炎 | 地獄の炎 白金の鉱石(EX) |
リーゲン街道
・ヴァレリアのイベント
リーゲン街道 北
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| ワーウルフ | 29 | 2 | 白金の鉱石 獣の骨 | 獣の骨 | 獣の骨 白金の鉱石(EX) |
| アイアンシザー | 30 | 2 | 白金の鉱石 かにのこうら | かにのこうら | かにのこうら 白金の鉱石(EX) |
| フレイムドッグ【L】 | 30 | 2 | 地獄の炎 | 地獄の炎 | 地獄の炎 白金の鉱石(EX) |
フェンサリル共和国
・会話イベント
・アイテムショップ/鍛冶ギルド/冒険者ギルド/モンスターギルド/救急所/錬金ギルド/占い所
アイルトフレッド平原 南西
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| アイアンシザー | 30 | 2 | 白金の鉱石 かにのこうら | かにのこうら | かにのこうら 白金の鉱石(EX) |
| 赤魔導士 | 30 | 2 | 白金の鉱石 魔導証 | 魔導証 | 魔導証 |
| グリーンムース | 30 | 2 | 緑色の体液 | 緑色の体液 | 緑色の体液 |
グリーンムースは風属性を吸収するので注意
アイルトフレッド平原 北東
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| アイアンシザー | 30 | 3 | 白金の鉱石 かにのこうら | かにのこうら | かにのこうら 白金の鉱石(EX) |
| 赤魔導士 | 30 | 2 | 白金の鉱石 魔導証 | 魔導証 | 魔導証 |
| グリーンムース | 30 | 2 | 緑色の体液 | 緑色の体液 | 緑色の体液 |
そよ風の丘
・バルザックのイベント
アンドラ・ラ・ヴェラ連峰 山裾
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| フレイムドッグ【L】 | 30 | 2 | 地獄の炎 | 地獄の炎 | 地獄の炎 白金の鉱石(EX) |
| 赤魔導士 | 30 | 2 | 白金の鉱石 魔導証 | 魔導証 | 魔導証 |
| グリーンムース | 30 | 2 | 緑色の体液 | 緑色の体液 | 緑色の体液 |
アンドラ・ラ・ヴェラ連峰 南東
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| フレイムドッグ【L】 | 30 | 2 | 地獄の炎 | 地獄の炎 | 地獄の炎 白金の鉱石(EX) |
| 赤魔導士 | 30 | 2 | 白金の鉱石 魔導証 | 魔導証 | 魔導証 |
EVENT'
アンドラ・ラ・ヴェラ連峰
BOSS'
戦闘終了条件:敵の全滅
| 難易度 | 名称 | Lv | 数 | HP | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| EASY | ヴァレリア | 32 | 1 | 4440 | マジックフレーム ファイアボール | サムソンリング | 白金の延べ棒 命の石 ファイアボール(EX) マジックフレーム(EX) |
| NORMAL | 6344 |
| HARD | 8247 |
| - | グルグンド軍隊長 | 30 | 2 | - | 白金の鉱石 風の素 | 白金の延べ棒 | 白金の鉱石 風の素 プラチナソード(EX) |
| - | グルグンド軍兵士 | 29 | 3 | - | 白金の鉱石 キュアグラス 風の素 プラチナバングル | 白金の延べ棒 | 白金の鉱石 風の素 プラチナバングル(EX) |
・ヴァレリアを倒さないと戦闘が終わらない。何をしても好感度に影響なし。
そよ風の丘
・それまでにシェルファニールが参入してない場合、ココで仲間になる
・ヴァレリアのイベント
フェンサリル共和国
・会話イベント
トップページ /
攻略チャート /
18