トップページ /
攻略チャート /
32
第四世代 ハルピュイア追跡ルート ◆
ケウンリスの雑木林
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| オークメイジ | 52 | 2 | ミスリル鉱石 命の石 キュアグラス | ミスリル鉱石 | |
| ギガース【L】 | 52 | 1 | パワーストーン ユミルの爪 | パワーストーン | パワーストーン オリハルコン鉱石(EX) ユミルの爪(EX) |
| ボーンウォーリア | 53 | 2 | ミスリル鉱石 亡者の頭骨 | 亡者の頭骨 | 亡者の頭骨 ミスリル鉱石(EX) |
チェルペコの断崖
・会話イベント
ソーリストラム峠
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| オークメイジ | 52 | 2 | ミスリル鉱石 命の石 キュアグラス | ミスリル鉱石 | |
| ボーンウォーリア | 53 | 2 | ミスリル鉱石 亡者の頭骨 | 亡者の頭骨 | 亡者の頭骨 ミスリル鉱石(EX) |
| マジックロード | 54 | 2 | ミスリル鉱石 秘術大全 | 秘術大全 | 秘術大全 ミスリル鉱石(EX) |
ルローナールの抜け道
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| オークメイジ | 52 | 2 | ミスリル鉱石 命の石 キュアグラス | ミスリル鉱石 | |
| ボーンウォーリア | 53 | 2 | ミスリル鉱石 亡者の頭骨 | 亡者の頭骨 | 亡者の頭骨 ミスリル鉱石(EX) |
| マジックロード | 54 | 2 | ミスリル鉱石 秘術大全 | 秘術大全 | 秘術大全 ミスリル鉱石(EX) |
北風の迂回路
・会話イベント
| 選択肢 | リンクゲージ | - | - | - | 備考 |
| 聞き流す | LIGHT | | | | |
| 反論する | DARK | | | | |
| 挑発する | DARK大 | | | | |
ジェノザートの登山道
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| ボーンウォーリア | 53 | 2 | ミスリル鉱石 亡者の頭骨 | 亡者の頭骨 | 亡者の頭骨 ミスリル鉱石(EX) |
| マジックロード | 54 | 2 | ミスリル鉱石 秘術大全 | 秘術大全 | 秘術大全 ミスリル鉱石(EX) |
| バジリスク | 55 | 2 | ミスリル鉱石 バジリスク・アイ | バジリスク・アイ | バジリスク・アイ ミスリル鉱石(EX) |
ピヴレスト山道 北
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| ボーンウォーリア | 53 | 2 | ミスリル鉱石 亡者の頭骨 | 亡者の頭骨 | 亡者の頭骨 ミスリル鉱石(EX) |
| マジックロード | 54 | 2 | ミスリル鉱石 秘術大全 | 秘術大全 | 秘術大全 ミスリル鉱石(EX) |
| バジリスク | 55 | 2 | ミスリル鉱石 バジリスク・アイ | バジリスク・アイ | バジリスク・アイ ミスリル鉱石(EX) |
カンナスの裂け目
・シルヴィが仲間になる
ヴォエリジール桟道
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| ギガース【L】 | 52 | 1 | パワーストーン ユミルの爪 | パワーストーン | パワーストーン オリハルコン鉱石(EX) ユミルの爪(EX) |
| ボーンウォーリア | 53 | 2 | ミスリル鉱石 亡者の頭骨 | 亡者の頭骨 | 亡者の頭骨 ミスリル鉱石(EX) |
| マジックロード | 54 | 2 | ミスリル鉱石 秘術大全 | 秘術大全 | 秘術大全 ミスリル鉱石(EX) |
| バジリスク | 55 | 2 | ミスリル鉱石 バジリスク・アイ | バジリスク・アイ | バジリスク・アイ ミスリル鉱石(EX) |
風翼の砦
・会話イベント
岬の町ニレア
・ヒルデガルドが仲間になる
ブール・バーン航路1
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| はぐれ海賊 | 56 | 5 | キュアグラス まじない草 ハイドシーカー | 白金の鉱石 | キュアグラス まじない草 ミスリル鉱石(EX) ハイドシーカー(EX) |
ブール・バーン航路2
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| はぐれ海賊 | 56 | 5 | キュアグラス まじない草 ハイドシーカー | 白金の鉱石 | キュアグラス まじない草 ミスリル鉱石(EX) ハイドシーカー(EX) |
シティリア海峡
・ヒルデガルドのイベント
ブール・バーン航路3
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| はぐれ海賊 | 56 | 5 | キュアグラス まじない草 ハイドシーカー | 白金の鉱石 | キュアグラス まじない草 ミスリル鉱石(EX) ハイドシーカー(EX) |
ブール・バーン航路4
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| はぐれ海賊 | 56 | 5 | キュアグラス まじない草 ハイドシーカー | 白金の鉱石 | キュアグラス まじない草 ミスリル鉱石(EX) ハイドシーカー(EX) |
オリアナ海域
・プラムのCGありイベント
ゲージDARK ターン16で発生確認
ブール・バーン航路5
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| シーバット | 53 | 3 | ミスリル鉱石 珊瑚 | 珊瑚 | 珊瑚 ミスリル鉱石(EX) |
| デスキラービー | 54 | 3 | ミスリル鉱石 死の針 | 死の針 | 死の針 ミスリル鉱石(EX) |
ジェムミニア岬
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| シーバット | 53 | 3 | ミスリル鉱石 珊瑚 | 珊瑚 | 珊瑚 ミスリル鉱石(EX) |
| デスキラービー | 54 | 3 | ミスリル鉱石 死の針 | 死の針 | 死の針 ミスリル鉱石(EX) |
ジャルファ砦へ
トップページ /
攻略チャート /
32