トップページ /
ユニット別ウィルパワー
ユニット別ウィルパワー ◆
ウィルパワーはLV上昇と共に4つまで覚える事ができます。
・2代目以降の主人公はソウルブリードの結果に左右されるので所持してる能力が異なります。
継承システムも各世代のパートナーの結果のみならず歴代の結果が反映されるようなので何パターンあるんだか想像もつきませんね。
まぁどこまでやれるかは判りませんが、取り敢えずリスト改良させていただきました。
簡単に試算すれば現在判明してるウィルパワーが28種なので、28コンビの4で20475通りですかねw
浮遊はさすがに無いだろ!?とお思いのアナタへ
羽付きの主人公も居るそうなので浮遊も付く可能性あります。
というか5世代目にそのデータ書き込まれてますねw by R
使用武器やステータス 成長率は歴代の結果できまりますが
ウィルパワーは 今までの情報と自分で何周かした結果から
一つ前のヒロイン(とその好感度)のみで決まると思います。
| キャラクター | 1 | 2 | 3 | 4 | 第1世代目 パートナー | 第2世代目 パートナー | 第3世代目 パートナー | 第4世代目 パートナー |
| キャラクター | 1 | 2 | 3 | 4 | 第1世代目 パートナー | 第2世代目 パートナー | 第3世代目 パートナー | 第4世代目 パートナー |
| 第1世代 |
| レオンハルト | 解放(10) | 行動力(16) | 受け流し(24) | 天才(32) | | | | |
| ボーグナイン | 硬気功(12) | 絶対耐性(24) | 底力(36) | 気力 | | | | |
| エリス | 祝福(初) | 増幅(12) | 絶対障壁(26) | 臨界突破(40) | | | | |
| ヴィ・ラ=ロア | 悟り(9) | 魔法結界(19) | 臨界突破(36) | 絶対障壁(45) | | | | |
| フューリア | 強気(8) | 怒り(16) | 突撃 | 魔力解放 | | | | |
| ゼルヴァ | ハンター | 遮断 | 臨界突破 | 結束 | | | | |
| ルアナ | 天眼(初) | 百発百中(16) | 必殺 | 行動力 | | | | |
| ウィンフィールド | 早業(初) | 百発百中(21) | 遮断(40) | 心滅(67) | | | | |
| エレイン | 指揮能力(初) | 防御(初) | 天才 | 必殺 | | | | |
| 第2世代 |
| ラディウス | 強気(初) | 天才(20) | 見切り(53) | 解放 | エレイン:拳 | | | |
| ラディウス | 強気 | 天才 | 硬気功 | 底力 | エレイン:拳 | | | |
| ラディウス | 強気 | 百発百中 | 絶対耐性 | 解放 | ルアナ:ブレイカー | | | |
| ラディウス | 強気 | 百発百中 | 遮断(53) | 臨界突破(55) | ルアナ:鎌 | | | |
| ラディウス | 強気 | 受け流し | 怒り(53) | 解放(55) | フューリア:剣 | | | |
| バシュタール | 見切り(初) | 統率力(初) | 絶対耐性(28) | 心滅 | | | | |
| 夜宵 | 魔法結界 | 絶対障壁 | 臨界突破 | 天才 | | | | |
| アルボル | 絶対耐性 | 全包囲警戒 | 防御 | 魔力解放 | | | | |
| シェルファニール | 発見 | ハンター | 受け流し | 魔力解放 | | | | |
| シャローナ | 統率力 | 怒り | 悟り | 魔力解放 | | | | |
| ヴァレリア | 強気 | 怒り | 突撃 | 悟り | | | | |
| 第3世代 |
| トーマ | 天才 | 絶対耐性 | 絶対障壁 | 解放(55) | フューリア:剣 | 夜宵:杖 | | |
| トーマ | 天才 | 絶対耐性 | 遮断 | 底力 | フューリア:剣/大剣 | 夜宵:杖 | | |
| トーマ | 天才 | 受け流し | 百発百中 | 解放 | フューリア:槍 | シェルファニール:剣/杖 | | |
| トーマ | 強気(初) | 天才(初) | 必殺(52) | 解放(55) | エレイン:拳 | ヴァレリア:槍 | | |
| トーマ | 天才 | 受け渡し | 百発百中 | 開放 | エレイン:拳 | シャルファニール:剣/杖 | | |
| トーマ | 天才 | 絶対耐性 | 硬気功 | 魔力解放 | エレイン:拳 | 夜宵:剣/短剣 | | |
| トーマ | 天才 | 絶対耐性 | 悟り | 臨界突破 | ルアナ:ブレイカー | 夜宵:ブレイカー | | |
| トーマ | 天才 | 受け流し | | | ルアナ:鎌 | シェルファ二ール:銃 | | |
| トーマ | 天才 | 絶対耐性 | 絶対障壁 | | ルアナ:鎌 | 夜宵:鎌 | | |
| トーマ | 強気 | 天才 | | | ルアナ:鎌 | ヴァレリア:剣/大剣 | | |
| トーマ | 強気 | 天才 | 必殺(52) | 解放(55) | フューリア:剣/大剣 | ヴァレリア:剣/大剣 | | |
| トーマ | 天才 | 受け渡し | 百発百中 | 開放 | エレイン:拳 | シャルファニール:剣/杖 | | |
| ラヴィニア | 強気 | 怒り | 気力 | 遮断 | | | | |
| ファイーナ | 祝福(38) | 絶対障壁(38) | 増幅(41) | 臨界突破(50) | | | | |
| ノア | 努力 | 見切り | 天眼 | 底力 | | | | |
| ガンツ | 強気 | 発見 | 怒り | 防御 | | | | |
| プラム | 潜在能力 | 幸運 | 遮断 | 臨界突破(50) | | | | |
| アルベルティ | 見切り(初) | 指揮能力(初) | 受け流し(初) | 必殺(45) | | | | |
| 第4世代 |
| デュラン | 絶対耐性 | 潜在能力 | 硬気功 | 底力 | | | | |
| デュラン | 強気 | 絶対耐性 | 受け流し | 解放 | フューリア: 剣/大剣 | シェルファニール:剣/杖 | ラヴィニア: 剣/大剣 | |
| デュラン | 絶対耐性 | 潜在能力 | 百発百中 | 解放 | フューリア:剣/大剣 | ヴァレリア:剣:大剣 | ノア:槍 | |
| デュラン | 絶対耐性 | 潜在能力 | 百発百中(52) | 解放(54) | フューリア:剣/大剣 | 夜宵:杖 | ノア:剣/大剣 | |
| デュラン | 絶対耐性 | 潜在能力 | 見切り | 底力 | フューリア:剣/大剣 | 夜宵:杖 | ノア:剣/大剣 | |
| デュラン | 強気 | 絶対耐性 | 見切り(52) | 魔力解放(54) | フューリア:剣 | 夜宵:杖 | ラヴィニア:剣・大剣 | |
| デュラン | 絶対耐性 | 絶対障壁 | 臨界突破 | 解放 | エレイン:拳 | ヴァレリア:槍 | ファイーナ:短剣 | |
| デュラン | 絶対耐性 | 潜在能力 | 百発百中(52) | 解放(54) | エレイン:拳 | ヴァレリア:槍 | ノア:拳 | |
| デュラン | 絶対耐性 | 潜在能力 | 百発百中 | 解放 | エレイン:拳 | シェルファニール:剣/杖 | ノア:槍 | |
| デュラン | 強気 | 絶対耐性 | 見切り | 底力 | エレイン:拳 | 夜宵:剣/短剣 | ラヴィニア:短剣 | |
| デュラン | 絶対耐性 | 絶対障壁 | 臨界突破 | 解放 | エレイン:拳 | 夜宵:剣/短剣 | ファイーナ:鎌 | |
| デュラン | 絶対耐性 | 潜在能力 | 百発百中 | 解放 | エレイン:拳 | 夜宵:剣/短剣 | ノア:槍 | |
| デュラン | 絶対耐性 | 絶対障壁 | 臨界突破 | | ルアナ:鎌 | ヴァレリア:剣/大剣 | ファイーナ:ブレイカー | |
| デュラン | 潜在能力 | 絶対耐性 | | | ルアナ:鎌 | 夜宵:鎌 | ノア:銃 | |
| デュラン | 絶対耐性 | 絶対障壁 | 臨界突破 | 解放 | ルアナ:ブレイカー | 夜宵:ブレイカー | ファイーナ:杖 | |
| デュラン | 強気 | 絶対耐性 | 受け流し(52) | 解放(54) | フューリア:剣/大剣 | ヴァレリア:剣/大剣 | ラヴィニア:剣/大剣 | |
| キュア | 見切り | ハンター | 怒り | 行動力 | | | | |
| シルヴィ | 浮遊 | 必殺 | 心眼 | 底力 | | | | |
| ヒルデガルド | 強気 | 結束 | 底力 | 必殺 | | | | |
| フェル | 天眼 | 全包囲警戒 | ハンター | 祝福 | | | | |
| リュリュ | 天才 | 遮断 | 増幅 | 臨界突破 | | | | |
| レヴェリー | ハンター | 幸運 | 魔力解放 | 硬気功 | | | | |
| 第5世代 |
| レックス | 潜在能力 | 強気 | 怒り | 解放 | フューリア:剣、大剣 | ヴァレリア:剣、大剣 | ラヴィニア:剣、大剣 | ヒルデガルド:剣、大剣 |
| レックス | 浮遊(初) | 天才(初) | 受け流し(62) | 解放(62) | フューリア:剣/大剣 | ヴァレリア:剣:大剣 | ノア:槍 | シルヴィ:槍 |
| レックス | 潜在能力 | 強気 | 怒り(62) | 解放(62) | フューリア:剣/大剣 | 夜宵:杖 | ノア:剣/大剣 | ヒルデガルド:剣/大剣 |
| レックス | 潜在能力 | 絶対耐性 | 臨界突破 | 解放 | フューリア:剣/大剣 | 夜宵:杖 | ノア:剣/大剣 | リュリュ:杖 |
| レックス | 浮遊 | 天才 | 受け流し | 解放 | エレイン:拳 | ヴァレリア:槍 | ファイーナ:短剣 | シルヴィ:槍 |
| レックス | 潜在能力 | 強気 | | | エレイン:拳 | 夜宵:剣/短剣 | ノア:槍 | ヒルデガルド:剣 |
| レックス | 浮遊 | 天才 | 受け流し | 解放 | エレイン:拳 | 夜宵:剣/短剣 | ノア:槍 | シルヴィ:剣 |
| レックス | 潜在能力 | 絶対耐性 | | | エレイン:拳 | 夜宵:剣/短剣 | ノア:槍 | リュリュ:鎌 |
| レックス | 浮遊 | 天才 | 受け流し | 解放 | ルアナ:ブレイカー | 夜宵:ブレイカー | ファイーナ:杖 | シルヴィ:ブレイカー |
| レックス | 潜在能力 | 絶対耐性 | 臨界突破 | 解放 | ルアナ:ブレイカー | 夜宵:ブレイカー | ファイーナ:杖 | リュリュ:杖 |
| ベアトリス | 受け流し | 必殺 | 心眼 | 硬気功 | | | | |
| ミュルミナ | 浮遊(60) | 努力(60) | 底力(60) | 百発百中 | | | | |
| ディシャナ | 絶対耐性(62) | 魔法結界(62) | 絶対障壁(62) | 臨界突破(62) | | | | |
| | | | | | | | |
| レックス | 浮遊 | 天才 | 受け流し | 解放 | エレイン:拳 | シェルファニール:剣、杖 | ノア:槍 | シルヴィ:剣 |
| レックス | 浮遊 | 天才 | 受け流し (62) | 解放 (62) | フューリア : 剣/大剣 | 夜宵 : 杖 | ラヴィニア : 剣/大剣 | シルヴィ : 剣/大剣 |
| レックス | 浮遊 | 天才 | 防御 | 魔力解放 | ルアナ (大好き/ブレイカー) | ヴァレリア (大好き/剣・大剣) | ラヴィニア (大好き/剣・大剣) | シルヴィ (好き/槍) |
トップページ /
ユニット別ウィルパワー