トップページ /
攻略チャート /
42
第五世代 〜ラスト ◆
第五世代 〜死者の谷 ◆
ソーレイダの避け道
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| メデューサ | 85 | 3 | オリハルコン鉱石 石蛇の瞳 レッドブラッド | 石蛇の瞳 | 盗めない |
| ドラゴンゾンビ【L】 | 89 | 1 | オリハルコン鉱石 竜の牙 | 竜の牙 | オリハルコン鉱石 竜の牙(EX) |
| オウガ【L】 | 91 | 1 | オリハルコン鉱石 ボロボロの金槌 | ボロボロの金槌 | オリハルコン鉱石 ボロボロの金槌(EX) |
ヴィンスバーク海3
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| レイス | 86 | 3 | オリハルコン鉱石 妖封魂 ギーナの大鎌 | 妖封魂 | 妖封魂 オリハルコン鉱石(EX) ギーナの大鎌(EX) |
| 銀竜【L】 | 87 | 1 | オリハルコン鉱石 銀竜の鱗 | 銀竜の鱗 | オリハルコン鉱石 銀竜の鱗(EX) |
| グレーターデビル | 93 | 1 | オリハルコン鉱石 悪魔の角 | 悪魔の角 | 悪魔の角 オリハルコン鉱石(EX) |
ヴィンスバーク海2
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| レイス | 86 | 3 | オリハルコン鉱石 妖封魂 ギーナの大鎌 | 妖封魂 | 妖封魂 オリハルコン鉱石(EX) ギーナの大鎌(EX) |
| 銀竜【L】 | 87 | 1 | オリハルコン鉱石 銀竜の鱗 | 銀竜の鱗 | オリハルコン鉱石 銀竜の鱗(EX) |
| グレーターデビル | 93 | 1 | オリハルコン鉱石 悪魔の角 | 悪魔の角 | 悪魔の角 オリハルコン鉱石(EX) |
ヴィンスバーク海1
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| レイス | 86 | 3 | オリハルコン鉱石 妖封魂 ギーナの大鎌 | 妖封魂 | 妖封魂 オリハルコン鉱石(EX) ギーナの大鎌(EX) |
| 銀竜【L】 | 87 | 1 | オリハルコン鉱石 銀竜の鱗 | 銀竜の鱗 | オリハルコン鉱石 銀竜の鱗(EX) |
| グレーターデビル | 93 | 1 | オリハルコン鉱石 悪魔の角 | 悪魔の角 | 悪魔の角 オリハルコン鉱石(EX) |
ベヴォナール湾 南
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| レイス | 86 | 3 | オリハルコン鉱石 妖封魂 ギーナの大鎌 | 妖封魂 | 妖封魂 オリハルコン鉱石(EX) ギーナの大鎌(EX) |
| 銀竜【L】 | 87 | 1 | オリハルコン鉱石 銀竜の鱗 | 銀竜の鱗 | オリハルコン鉱石 銀竜の鱗(EX) |
| グレーターデビル | 93 | 1 | オリハルコン鉱石 悪魔の角 | 悪魔の角 | 悪魔の角 オリハルコン鉱石(EX) |
ベヴォナール湾 北
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| レイス | 86 | 3 | オリハルコン鉱石 妖封魂 ギーナの大鎌 | 妖封魂 | 妖封魂 オリハルコン鉱石(EX) ギーナの大鎌(EX) |
| 銀竜【L】 | 87 | 1 | オリハルコン鉱石 銀竜の鱗 | 銀竜の鱗 | オリハルコン鉱石 銀竜の鱗(EX) |
| グレーターデビル | 93 | 1 | オリハルコン鉱石 悪魔の角 | 悪魔の角 | 悪魔の角 オリハルコン鉱石(EX) |
バーンズ
・ベアトリスのCGイベ(ターン84発生)&ディシャナCGイベ ニュ−トラルのみ ターン75発生
・ディシャナとエリスのイベント
ノーノカス海道 東
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| 銀竜【L】 | 87 | 1 | オリハルコン鉱石 銀竜の鱗 | 銀竜の鱗 | オリハルコン鉱石 銀竜の鱗(EX) |
| ドラゴンゾンビ【L】 | 89 | 2 | オリハルコン鉱石 竜の牙 | 竜の牙 | オリハルコン鉱石 竜の牙(EX) |
| グレーターデビル | 93 | 2 | オリハルコン鉱石 悪魔の角 | 悪魔の角 | 悪魔の角 オリハルコン鉱石(EX) |
ノーノカス海道 西
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| 銀竜【L】 | 87 | 1 | オリハルコン鉱石 銀竜の鱗 | 銀竜の鱗 | オリハルコン鉱石 銀竜の鱗(EX) |
| ドラゴンゾンビ【L】 | 89 | 2 | オリハルコン鉱石 竜の牙 | 竜の牙 | オリハルコン鉱石 竜の牙(EX) |
| グレーターデビル | 93 | 2 | オリハルコン鉱石 悪魔の角 | 悪魔の角 | 悪魔の角 オリハルコン鉱石(EX) |
カムラン大地
・会話イベント
・プラム、キュア、レヴェリー会話イベント
・スリースター、千里眼、ビーストセンス、賢者の石*2、50PPを入手
ジャン・リスメンの石高道
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| 銀竜【L】 | 87 | 1 | オリハルコン鉱石 銀竜の鱗 | 銀竜の鱗 | オリハルコン鉱石 銀竜の鱗(EX) |
| ドラゴンゾンビ【L】 | 89 | 2 | オリハルコン鉱石 竜の牙 | 竜の牙 | オリハルコン鉱石 竜の牙(EX) |
| グレーターデビル | 93 | 2 | オリハルコン鉱石 悪魔の角 | 悪魔の角 | 悪魔の角 オリハルコン鉱石(EX) |
| ラクシャーサ | 95 | 2 | オリハルコン鉱石 招き猫 クリシュナ | 招き猫 | 盗めない |
死者の谷
・会話イベント
・この時点でニュ−トラルゲージ、全ての仲間が加入している場合、
・EDのキャラ選びイベント発生。
エリス、ディシャナ、ヴィ・ラ=ロア、シャローナ
プラム、キュア、レヴェリー、ベアトリス、ミュルミナ
※ターンは80ジャストで発生。90以内か制限無し?
※ターンは63(TOTAL486)で発生。
※ターン92(TOTAL520)で発生。
※ターン131(TOTAL513)で発生。
※ターン74(TOTAL368)で発生。
※ターン61(TOTAL319)で発生。
※所々のイベントも関与しているかもしれない・・・
第五世代 〜ラスト ◆
ザリストメイン峠
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| 銀竜【L】 | 87 | 1 | オリハルコン鉱石 銀竜の鱗 | 銀竜の鱗 | オリハルコン鉱石 銀竜の鱗(EX) |
| ドラゴンゾンビ【L】 | 89 | 2 | オリハルコン鉱石 竜の牙 | 竜の牙 | オリハルコン鉱石 竜の牙(EX) |
| グレーターデビル | 93 | 2 | オリハルコン鉱石 悪魔の角 | 悪魔の角 | 悪魔の角 オリハルコン鉱石(EX) |
| アークナイト | 93 | 1 | 光の素 ダインスレイフ | オリハルコン鉱石 | |
| ダークナイト | 93 | 2 | 闇の素 アングラヘル | オリハルコン鉱石 | |
ケーヴォト山道
| 名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| 銀竜【L】 | 87 | 2 | オリハルコン鉱石 銀竜の鱗 | 銀竜の鱗 | 銀竜の鱗(EX) |
| グレーターデビル | 93 | 2 | 悪魔の角 | 悪魔の角 | |
| アークナイト | 93 | 2 | 光の素 ダインスレイフ | オリハルコン鉱石 | |
| ダークナイト | 93 | 2 | 闇の素 アングラヘル | | |
死せる者の都バルザフ
・イベント戦闘
| 難易度 | 名称 | Lv | 数 | HP | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| EASY | グルグ | 93 | 1 | 54100 | STRアップ | ブラックスミス | キュアハーブ 命の器 フォースフレーム(EX) STRアップ(EX) |
| NORMAL | |
| HARD | 100471 |
| EASY | グルグ | 93 | 1 | 50818 | スリースター | エリアルナイフ | キュアハーブ 命の器 スリースター(EX) VITアップ(EX) |
| NORMAL | |
| HARD | 94377 |
| EASY | グルグ | 93 | 1 | 46180 | 命の器 AGLアップ | 髑髏の杖 | キュアハーブ 命の器 レジストフレーム(EX) AGIアップ(EX) |
| NORMAL | |
| HARD | 88371 |
| EASY | グルグ | 93 | 1 | 47584 | キュアハーブ AGIアップ レジストフレーム | サイレントクロス | キュアハーブ 命の器 レジストフレーム(EX) INTアップ(EX) |
| NORMAL | |
| HARD | 85763 |
HPの低いグルグから順に倒そう。グルグは瀕死でHPの低い2体は魔法回避、HPの高い2体は物理回避するので気を付けよう。
・バシュタールが仲間になって無い場合サマリル戦の前にここでバシュタールと戦闘が追加される
NORMAL
| 名称 | HP | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| バシュタール | 174164 | 98 | 1 | マルフィールの種 | 黒のフレーム | ドラグヴェンデル |
| リンドブル【L】 | 74995 | 90 | 2 | 命の器 | | キュアハーブ、マルフィールの種(EX) |
・サマリルと戦闘
| 難易度 | 名称 | Lv | 数 | HP | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| EASY | サマリル【L】 | 105 | 1 | 141724 | ヒートセンス 天使の輪 | プロメテウスの指輪 | 千里眼 ホーリーランス クルーエルフレーム(EX) 黒のフレーム(EX) |
| NORMAL | 232468 |
| HARD | 302208 |
| EASY | グルグ | 96 | 1 | 58629 | 無力の指輪 キュアハーブ ダークフィンガー | トゥルーエンブレム | キュアハーブ 命の器 マルフィールの種(EX) ダークフィンガー(EX) |
| NORMAL | 83757 |
| HARD | 108884 |
| EASY | グルグ | 96 | 1 | 50453 | リフレッシュハーブ エンジェルウィング | ミスティガード | リフレッシュハーブ 命の器 マルフィールの種(EX) セイントハンド(EX) |
| NORMAL | 72076 |
| HARD | 93698 |
まずグルグから1体ずつ倒そう。グルグは瀕死でHPの低い方は魔法回避、HPの高い方は物理回避するので気を付けよう。
SP120、AP45以上でサマリルとグルグ(HP大)は強力な広範囲EXスキルを使うので、グルグ(HP小)を最後に倒す手もあります。
一人壁にしてプラムでSPを上げ、サマリルを全員のEX3で集中攻撃し、一気に倒してしまうというのも楽ではある。
※ゲージがDark寄りの場合、サマリル戦は発生せず、カオスディシャナ戦が発生する。
NORMAL
| 名称 | HP | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
| カオスディシャナ | 243472 | 110 | 1 | フィンブレイン | さびた剣 | 死神の鎌(EX) |
・エンディング
トップページ /
攻略チャート /
42